二 手 房 信 息
 共 2 页 22 条 [1/2] 第一页 上一页 下一页 最末页
物业名称 区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 更新时间 查看
翡翠城 城东 2室2厅1卫 93 70.00 08/17 详情
河滨印象 城东 4室2厅1卫 160 298.00 08/17 详情
万科魅力之城 城东 2室2厅1卫 87 45.00 08/17 详情
翡翠城 城东 2室2厅1卫 93 70.00 08/14 详情
翡翠城 城东 3室2厅1卫 116 86.00 08/13 详情
翡翠城 城东 3室2厅1卫 116 86.00 08/11 详情
翡翠城 城东 3室2厅1卫 116 86.00 08/09 详情
翡翠城 城东 3室2厅1卫 128 105.00 08/09 详情
翡翠城 城东 3室2厅1卫 114 3500.00 08/08 详情
鹭岛国际社区 城东 4室2厅1卫 248 310.00 07/04 详情
万科魅力之城 城东 2室2厅1卫 87 43.00 06/30 详情
翡翠城 城东 5居室 162 175.00 06/30 详情
翡翠城 城东 3室2厅1卫 116 88.00 06/30 详情
翡翠城 城东 2室2厅1卫 88 72.00 06/30 详情
翡翠城 城东 5居室 190 248.00 06/29 详情
翡翠城 城东 4室2厅1卫 172 280.00 06/28 详情
翡翠城 城东 3室2厅1卫 120 94.00 06/25 详情
翡翠城 城东 4室2厅1卫 197 236.00 06/23 详情
翡翠城 城东 3室2厅1卫 128 112.00 06/23 详情
翡翠城 城东 2室2厅1卫 93 76.00 06/23 详情
 共 2 页 22 条 [1/2] 第一页 上一页 下一页 最末页